Misure approssimative | Peso o capacità |
- 1 pizzico di sale | 2 gr |
- 1 pizzico di zucchero | 3 gr |
- 1 cucchiaio di farina o di fecola | 4 gr |
- 1 cucchiaino di sale | 5 g |
- 1 cucchiaino di zucchero | 7 gr |
- 1 cucchiaino di mandorle o nocciole tritate | 5 gr |
- 1 cucchiaino di panna | 5 gr |
- 1 cucchiaio di ... (acqua, latte, olio, ...) | 15 m |
- 1 cucchiaio di farina o di fecola | 12 gr |
- 1 cucchiaio di sale | 15 gr |
- 1 cucchiaio di zucchero | 20 gr |
- 1 cucchiaio di mandorle o nocciole tritate | 15 gr |
- 1 cucchiaio di panna | 15 gr |
- 1 cucchiaio di cacao in polvere | 10 gr |
- 1 bicchiere di ... (acqua, latte, olio, ...) | 200 ml |
- 1 bicchiere di farina | 100 gr |
sabato 14 aprile 2012
Tabella delle Equivalenze
Spesso ci capita che nelle ricette ci dicano "aggiungete un pizzico di sale..." oppure " un cucchiaino di..." ma...esattamente a quanto corrispondono queste simpatiche unità di misura?
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie mille per il tuo commento ♥ ! Sarò felice di risponderti e visitare il tuo blog!